Apresentação
Estética e Cosmética com ênfase em Medicina Chinesa
Formar o tecnólogo em Estética e Cosmética capaz de intervir, de forma ética, reflexiva, crítica e com rigor técnico e científico nos processos de promoção, preservação e recuperação das estruturas de pele considerando os fatores econômicos, políticos, sociais, culturais de seus clientes, com vistas à integração saúde – bem-estar – beleza.
Coordenação de Curso
Conceito do Curso: Nota 3
Mercado de Trabalho
O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da Faculdade EBRAMEC, graças à sua organização multidisciplinar, permite que o aluno, no decorrer de sua formação, assuma a prática estética em diversos locais: clínicas e centros estéticos, spas, clínicas médicas, hotéis, cruzeiros, academias, salões de beleza e empresas que visem conservar a saúde, o bem-estar e a beleza de seus clientes e funcionários. O futuro profissional poderá atuar nesses campos como funcionário, prestador de serviços ou mesmo como um empreendedor montando seu próprio negócio; exercendo as funções de gerência de um serviço de beleza, seja salão, clínica ou hotel; esteticista responsável e/ou executor de tratamentos corporais, faciais e capilares.
Diferenciais
- Nosso curso vem com uma inovação, integrando a Medicina Chinesa à Estética e Cosmética, sendo um curso totalmente diferenciado no mercado atual.
- O profissional formado pela Faculdade EBRAMEC é estimulado a entender seu papel social relacionado à sua profissão.
- Uma grade curricular completa, trazendo conhecimentos teóricos e práticos fundamentais na formação de um profissional diferenciado no mercado para o trabalho.
- O corpo docente é cuidadosamente selecionado, trazendo profissionais de alta experiência e competência.
- Infraestrutura adequada para aulas teóricas e práticas, com laboratórios e salas devidamente equipados.
Corpo Docente
- Ato Autorizativo
PORTARIA MEC Nº 441, DE 21 DE JUNHO DE 2018
- Portaria de Reconhecimento
Portaria MEC nº 103, de 28 DE ABRIL 2023
Observação: O vestibular será realizado de forma online ou por nota de corte do ENEM
Veja o Calendário Acadêmico aqui!
Confira o Edital do Processo Seletivo 2023 – 2 ° Semestre aqui!
Conteúdo Programático
Todos os cursos de graduação da Faculdade EBRAMEC poderão ser oferecidos com até 40% (quarenta por cento) de suas cargas horárias ministrados pela modalidade de ensino a distância, em conformidade com a Portaria MEC nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a oferta de carga horária na modalidade de Ensino a Distância – EaD em cursos de graduação presencial.
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º Semestre | C/H | 2º Semestre | C/H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anatomofisiologia | 80 | Dermatologia e Cosmetologia | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioética e Biossegurança (EaD) | 60 | Estética Facial | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioquímica | 80 | Fisiopatologia (EaD) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citologia e Histologia aplicada à Estética | 40 | Medicina Chinesa Estética e Cosmética I | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamentos da Estética | 40 | Recursos Manuais II | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos Manuais I | 40 | Técnicas de Embelezamento | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saúde Pública / Coletiva (EaD) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 380 | Total | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º Semestre | C/H | 4º Semestre | C/H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estética Corporal | 80 | Eletroterapia aplicada a Estética | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicina Chinesa Estética e Cosmética II | 40 | Empreendedorismo e Gestão (EaD) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutrição e Estética (EaD) | 60 | Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primeiros Socorros | 40 | Medicina Chinesa Estética e Cosmética III | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedimentos Pré e Pós Operatório | 80 | Psicologia Aplicada, Desenvolvimento Humano e Social | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terapia Capilar e Tricologia | 80 | Técnicas de Spa | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visagismo e Construção da Imagem | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 380 | Total | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º Semestre | C/H | 6º Semestre | C/H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atividade Acadêmicas de Extensão | 100 | Atividades Acadêmicas de Extensão | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerontologia Estética | 40 | Estética Paliativa | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optativa I (EaD) | 60 | Optativa II (EaD) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prática Clínica I | 140 | Prática Clínica II | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto Integrador I | 40 | Projeto Integrador II | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 380 | Total | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publico e Requisitos
Público Alvo
Se você gosta de se relacionar com pessoas, se interessa pela área da saúde e acredita que é possível promover o bem-estar por meio de tratamentos estéticos, a carreira em Estética e Cosmética é ideal para você.Pré-Requisitos
Possuir o Ensino Médio CompletoCertificação
Grau conferido: Tecnólogo em Estética e CosméticaValores
Semestralidade |
|
R$ 2.820,00 | |
Parcela (pagamento até o dia 5) |
Parcela
|
R$ 494,00 | R$ 520,00 |
Reajuste anual pela taxa IPC-Fipe (a usual do mercado) na 13ª parcela
Taxa do Vestibular: GRATUITO
Taxa de Matrícula: Primeira mensalidade
Documentos para Matrícula
- RG (original e cópia simples);- CPF (original e cópia simples caso o número não conste na carteira de identidade);
- Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia simples);
- Título de Eleitor (Cópia simples);
- Certificado de reservista ou dispensa militar para candidatos do sexo masculino com idade entre 19 e 45 anos (cópia simples)
- Comprovante de residência (cópia simples);
- Histórico escolar do ensino médio;
- Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente: Ensino de educação de jovens e adultos - EJA (supletivo) ou exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos - ENCCEJA (cópia simples, com apresentação dos originais). Para casos de certificados equivalentes (EJA ou ENCCEJA) o candidato deverá entregar, ainda, o histórico escolar e o certificado de conclusão do ensino fundamental (cópia simples, com apresentação dos originais);
- Documento original da declaração de conclusão do ensino médio, firmada pela direção da escola de origem, contendo a data em que o certificado e o histórico serão emitidos, quando for o caso;
- Boletim de desempenho individual de notas para comprovação das notas, em caso de ingresso pela modalidade ENEM;
- Requerimento de matrícula preenchido;
- Comprovante de pagamento de boleto de matrícula;
- Contrato de prestação de serviços educacionais, devidamente assinado, se for maior de 18 anos;
- 1 foto 3x4 recente.
Período
Carga Horária
2280 horas/aula = 2000 horas
Duração
3 anos